Jest kilka sposobów na skuteczne wybranie właściwego rozmiaru pierścionka. Kluczowy jest pomiar obwodu palca – można go dokonać np. papierowym paskiem, by następnie linijką odczytać wartość i sprawdzić w tabeli odpowiadający jej rozmiar. Istotne jest, by mierzyć odpowiedni palec na ręce, na której pierścionek ma być noszony i uwzględnić grubość stawu, przez który pierścionek musi przejść.
Alternatywną metodą jest sprawdzenie rozmiaru pierścionka, który obdarowywana osoba już nosi – należy zmierzyć średnicę suwmiarką lub przyłożyć pierścionek do odpowiadającego rozmiaru na wydruku.
Zachęcamy też do skorzystania z naszego multisizera, dostępnego tutaj – jego koszt (60 zł) zostanie odliczony od ceny pierścionka przy zakupie.
| Rozmiar |
Średnica (mm) |
Obwód (mm) rozmiar M&O |
UK |
US |
| 5 | 14,00 | 45 | G | 4 |
| 6 | 14,33 | 46 | H | 4½ |
| 7 | 14,67 | 47 | H | 4½ |
| 8 | 15,00 | 48 | I | 5 |
| 9 | 15,33 | 49 | J | 5 |
| 10 | 15,67 | 50 | K | 6 |
| 11 | 16,00 | 51 | L | 6 |
| 12 | 16,33 | 52 | L | 6 |
| 13 | 16,67 | 53 | M | 6 |
| 14 | 17,00 | 54 | N | 7 |
| 15 | 17,33 | 55 | O | 7 |
| 16 | 17,67 | 56 | O | 7½ |
| 17 | 18,00 | 57 | P | 8 |
| 18 | 18,33 | 58 | Q | 8 |
| 19 | 18,67 | 59 | R | 9 |
| 20 | 19,00 | 60 | S | 9 |
| 21 | 19,33 | 61 | S | 9½ |
| 22 | 19,67 | 62 | T | 10 |
| 23 | 20,00 | 63 | U | 10 |
| 24 | 20,33 | 64 | V | 11 |
| 25 | 20,67 | 65 | V | 11 |
| 26 | 21,00 | 66 | W | 11 |
| 27 | 21,33 | 67 | X | 12 |
| 28 | 21,67 | 68 | Y | 12 |
| 29 | 22,00 | 69 | Z | 13 |
| 30 | 22,33 | 70 | Z | 13 |
| 31 | 22,67 | 71 | Z+ | 13 |
| 32 | 23,00 | 72 | Z+ | 14 |
| 33 | 23,33 | 73 | Z++ | 14 |
★ Najpopularniejsze rozmiary damskie (12–16 / obwód 52–56 mm).
Na stronie M&O używamy rozmiaru Obwód (mm) – to wartość widoczna przy wyborze rozmiaru pierścionka.
Pierwsza zmiana rozmiaru jest bezpłatna.